Number catalogue
Current stateOperational
1,000 ms500 ms0 ms
17:0705:0716:07 UTC
Median95th percentileNumber catalogue response time| UTC | Median | 95th percentile |
|---|
| Oct 21, 17:07 | 215 ms | 507 ms |
|---|
| Oct 21, 18:07 | 180 ms | 596 ms |
|---|
| Oct 21, 19:07 | 151 ms | 357 ms |
|---|
| Oct 21, 20:07 | 334 ms | 695 ms |
|---|
| Oct 21, 21:07 | 116 ms | 270 ms |
|---|
| Oct 21, 22:07 | 145 ms | 193 ms |
|---|
| Oct 21, 23:07 | 124 ms | 201 ms |
|---|
| Oct 22, 00:07 | 98 ms | 174 ms |
|---|
| Oct 22, 01:07 | 90 ms | 149 ms |
|---|
| Oct 22, 02:07 | 106 ms | 172 ms |
|---|
| Oct 22, 03:07 | 136 ms | 255 ms |
|---|
| Oct 22, 04:07 | 118 ms | 221 ms |
|---|
| Oct 22, 05:07 | 135 ms | 243 ms |
|---|
| Oct 22, 06:07 | 94 ms | 147 ms |
|---|
| Oct 22, 07:07 | 93 ms | 134 ms |
|---|
| Oct 22, 08:07 | 106 ms | 135 ms |
|---|
| Oct 22, 09:07 | 112 ms | 133 ms |
|---|
| Oct 22, 10:07 | 112 ms | 145 ms |
|---|
| Oct 22, 11:07 | 111 ms | 136 ms |
|---|
| Oct 22, 12:07 | 114 ms | 184 ms |
|---|
| Oct 22, 13:07 | 131 ms | 199 ms |
|---|
| Oct 22, 14:07 | 135 ms | 614 ms |
|---|
| Oct 22, 15:07 | 149 ms | 327 ms |
|---|
| Oct 22, 16:07 | 186 ms | 338 ms |
|---|
Uptime
August 2026
MTWTFSS
September 2026
MTWTFSS
October 2026
99.93% uptimeMTWTFSS
Incidents involving Number catalogue
No incidents have involved Number catalogue.